المواصفات
التفاصيل | |
---|---|
Product code | RB952Ui-5ac2nD |
Architecture | MIPSBE |
وحده المعالجه المركزيه | QCA9531 |
عدد نواة وحدة المعالجة المركزية | 1 |
CPU nominal frequency | 650 ميغاهيرتز |
Switch chip model | QCA9531 |
ابعاد | 113 x 89 x 28mm |
RouterOS license | 4 |
نظام التشغيل | RouterOS |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 64 MB |
Storage size | 16 ميجا بايت |
نوع التخزين | FLASH |
MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -30°C to 70°C |
قدرات لاسلكية
التفاصيل | |
---|---|
لاسلكي 2.4 جيجا هرتز أقصى معدل بيانات | 300 ميجابت / ثانية |
لاسلكي 2.4 جيجا هرتز عدد السلاسل | 2 |
معايير لاسلكية 2.4 جيجا هرتز | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
جيل لاسلكي 2.4 جيجا هرتز | واي فاي 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 433 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 1 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2 |
Wireless 5 GHz chip model | QCA9887 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
WiFi speed | AC750 |
ايثرنت
التفاصيل | |
---|---|
منافذ إيثرنت 10/100 | 5 |
الاجهزه الطرفيه
التفاصيل | |
---|---|
Number of USB ports | 1 |
إعادة تعيين طاقة USB | نعم |
USB slot type | يو إس بي من النوع أ |
Max USB current (A) | 1 |
Powering
التفاصيل | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
جهد إدخال مقبس التيار المستمر | 10-28 V |
أقصى استهلاك للطاقة | 20 واط |
Max power consumption without attachments | 8 W |
نوع التبريد | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE في جهد الإدخال | 10-28 V |
PoE-out
التفاصيل | |
---|---|
PoE-out ports | Ether5 |
PoE out | Passive PoE |
Max out per port output (input 18-30 V) | 500 mA |
الحد الأقصى الإجمالي (A) | 500 مللي أمبير |
Certification & Approvals
التفاصيل | |
---|---|
Certification | م ، لجنة الاتصالات الفدرالية ، IC ، EAC ، بنفايات |
IP | IP20 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.