المواصفات
رقم الموديل | KN-3510 |
---|---|
وحده المعالجه المركزيه | MT7621A 880 MHz, dual core |
RAM | 256 ميجا بايت DDR3 |
Flash memory, Dual Image | 128 ميغابايت |
Wi-Fi2.4 + 5 GHz | ✔ |
فئة واي فاي | AX1800 |
هوائيات | 4 ديسيبل |
محلل طيف Wi-Fi مخصص | ✔ |
بلوتوث | 5.1 |
منافذ إيثرنت | 2 x 1 Gbps: 1 x RJ-45, 1 x RJ-45 + PoE |
WPS/Wi-Fi button | ✔ |
نظام شبكة واي فاي | Yes, with the physical selector |
2,4 GHz Wi-Fi network | 574 Mbps (802.11ax) |
---|---|
5 GHz Wi-Fi network | 1201 Mbps (802.11ax) |
IPoE/PPPoE routing | Up to 1800 Mbps in duplex |
L2TP/PPTP routing | Up to 800 Mbps |
تجوال سلس 802.11k/r/v | ✔ |
---|---|
MU-MIMO | ✔ |
Airtime Fairness | ✔ |
Beamforming | ✔ |
OFDMA | ✔ |
حماية Wi-Fi مهيأة مسبقا | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID and Guest Network | ✔ |
التحكم في الوصول عن طريق عنوان MAC | ✔ |
الوسائط المتعددة لشبكة Wi-Fi (WMM) | ✔ |
IPoE ، PPPOE ، PPTP ، L2TP ، 802.1x | ✔ |
---|---|
Multi-WAN | ✔ |
توجيه السياسة | ✔ |
النسخ الاحتياطي للاتصال بالإنترنت | ✔ |
بينغ التحقق من مراقبة الاتصال | ✔ |
تمرير PPPoE / PPTP / L2TP | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Routing table (DHCP/Manual) | ✔ |
الذكاء | ✔ |
DHCP (client/server) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
UPnP | ✔ |
Manual port forwarding | ✔ |
SPI firewall with protection against DoS attacks | ✔ |
PPTP (client/server) | ✔ |
L2TP over IPSec client/server | ✔ |
OpenVPN client/server | ✔ |
SSTP client/server | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
IPsec VPN (client/server) | ✔ |
WireGuard | ✔ |
Dynamic DNS client | ✔ |
Direct or cloud access via KeenDNS | ✔ |
HTTPS security for access via KeenDNS | ✔ |
الرقابة الأبوية SafeDNS | ✔ |
مانع الإعلانات AdGuard | ✔ |
إحصائيات حركة المرور لكل عميل | ✔ |
حد النطاق الترددي لكل عميل | ✔ |
جدول الوصول لكل عميل أو واجهة | ✔ |
Guest hotspot with authentication (Captive Portal) | ✔ |
مراقبة وإدارة الشبكة عن بعد المستندة إلى السحابة | ✔ |
---|---|
تطبيق جوال لنظامي التشغيل Android و iOS | ✔ |
واجهة ويب مع معالج الإعداد الأولي وأمان HTTPS | ✔ |
سطر الأوامر (CLI) عبر TELNET / SSH | ✔ |
خيار للتحكم من شبكة خارجية | ✔ |
تكوين النسخ الاحتياطي والاستعادة | ✔ |
تحديثات نظام التشغيل التلقائية | ✔ |
تسجيل أحداث النظام | ✔ |
أبعاد الجهاز باستثناء الهوائي، العرض × العمق × الارتفاع | 170 مم × 170 مم × 38 مم |
---|---|
وزن الجهاز | ٤٨٨ غرام |
درجة حرارة التشغيل | 0–40 °С |
رطوبة التشغيل | 20-95٪ دون تكاثف |
امدادات الطاقة الجهد | 100-240 فولت 50/60 هرتز ؛ 802.3at (PoE + 18 W) |
جهاز | ✔ |
---|---|
محول الطاقة | ✔ |
كابل إيثرنت | ✔ |
طقم تركيب الحائط / السقف | ✔ |
دليل البدء السريع | ✔ |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.