المواصفات
| رقم الموديل | KN-1810 |
|---|---|
| وحده المعالجه المركزيه | MT7621A 880 MHz, dual core |
| RAM | 256 ميجا بايت DDR3 |
| Flash memory, Dual Image | 128 ميغابايت |
| Wi-Fi2.4 + 5 GHz | ✔ |
| فئة واي فاي | AC2600 |
| هوائيات | 5 ديسيبل |
| منافذ إيثرنت | 5 × 1 جيجابت في الثانية: 4 منافذ RJ-45، 1 منفذ RJ-45/SFP مجمع |
| WPS/Wi-Fi button | ✔ |
| FN button | نعم ، زران |
| منافذ يو إس بي | ١ منفذ يو إس بي ٢,٠، ١ منفذ يو إس بي ٣,٠ |
| اتصال 3G / 4G | عبر مودم USB متوافق |
| الدعم الهاتفي | With Keenetic Linear (sold separately) |
| نظام شبكة واي فاي | ✔ |
| 2,4 GHz Wi-Fi network | 800 ميجابت في الثانية (802.11n) |
|---|---|
| 5 GHz Wi-Fi network | 1733 ميجابت في الثانية (802.11ac) |
| IPoE/PPPoE routing | Up to 1800 Mbps in duplex |
| L2TP/PPTP routing | Up to 800 Mbps |
| القراءة من محرك أقراص USB | حتى 90 ميجابايت/ثانية (USB 3.0) |
| تجوال سلس 802.11k/r/v | ✔ |
|---|---|
| MU-MIMO | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ |
| Beamforming | ✔ |
| حماية Wi-Fi مهيأة مسبقا | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
| Multi-SSID and Guest Network | ✔ |
| التحكم في الوصول عن طريق عنوان MAC | ✔ |
| الوسائط المتعددة لشبكة Wi-Fi (WMM) | ✔ |
| IPoE ، PPPOE ، PPTP ، L2TP ، 802.1x | ✔ |
|---|---|
| Multi-WAN | ✔ |
| توجيه السياسة | ✔ |
| النسخ الاحتياطي للاتصال بالإنترنت | ✔ |
| بينغ التحقق من مراقبة الاتصال | ✔ |
| تمرير PPPoE / PPTP / L2TP | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
| Routing table (DHCP/Manual) | ✔ |
| الذكاء | ✔ |
| DHCP (client/server) | ✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ |
| NAT | ✔ |
| IGMP | ✔ |
| UDP to HTTP proxy | ✔ |
| UPnP | ✔ |
| Manual port forwarding | ✔ |
| SPI firewall with protection against DoS attacks | ✔ |
| PPTP (client/server) | ✔ |
| L2TP over IPSec client/server | ✔ |
| OpenVPN client/server | ✔ |
| SSTP client/server | ✔ |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
| IPsec VPN (client/server) | ✔ |
| WireGuard | ✔ |
| Dynamic DNS client | ✔ |
| Direct or cloud access via KeenDNS | ✔ |
| HTTPS security for access via KeenDNS | ✔ |
| الرقابة الأبوية SafeDNS | ✔ |
| مانع الإعلانات AdGuard | ✔ |
| إحصائيات حركة المرور لكل عميل | ✔ |
| حد النطاق الترددي لكل عميل | ✔ |
| جدول الوصول لكل عميل أو واجهة | ✔ |
| Guest hotspot with authentication (Captive Portal) | ✔ |
| دعم مودم شبكات الجوال المستخدمة للوصول إلى الإنترنت | ✔ |
|---|---|
| دعم RAS و NDIS و CDC-Ethernet و QMI | ✔ |
| File server and personal cloud | ✔ |
| FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ support | ✔ |
| CIFS / SMB | ✔ |
| AFP | ✔ |
| بروتوكول نقل الملفات، SFTP | ✔ |
| WebDAV | ✔ |
| Time Machine, File History support | ✔ |
| Support for third-party extension packages from the Entware and Debian repositories | ✔ |
| Download Station | ✔ |
| File server | ✔ |
| Media server | ✔ |
| Print server | ✔ |
| مراقبة وإدارة الشبكة عن بعد المستندة إلى السحابة | ✔ |
|---|---|
| تطبيق جوال لنظامي التشغيل Android و iOS | ✔ |
| واجهة ويب مع معالج الإعداد الأولي وأمان HTTPS | ✔ |
| سطر الأوامر (CLI) عبر TELNET / SSH | ✔ |
| خيار للتحكم من شبكة خارجية | ✔ |
| تكوين النسخ الاحتياطي والاستعادة | ✔ |
| تحديثات نظام التشغيل التلقائية | ✔ |
| تسجيل أحداث النظام | ✔ |
| أبعاد الجهاز باستثناء الهوائي، العرض × العمق × الارتفاع | 214 مم × 154 مم × 33 مم |
|---|---|
| وزن الجهاز | ٥٣٦ غرام |
| درجة حرارة التشغيل | 0–40 °С |
| رطوبة التشغيل | 20-95٪ دون تكاثف |
| امدادات الطاقة الجهد | 100–240 فولت 50/60 هرتز |
| جهاز | ✔ |
|---|---|
| محول الطاقة | ✔ |
| كابل إيثرنت | ✔ |
| دليل البدء السريع | ✔ |




















Reviews
There are no reviews yet.